+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Футуро Парк
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №11-03 169 м² 1.57 сот. 45 000 000 руб. 45 млн. руб.
Лот №15-06 169 м² 1.67 сот. 35 900 000 руб. 35.9 млн. руб.
Лот №150-150 Футуро Парк Вилладжио  1 238 м² 1.60 сот. 36 000 000 руб. 36 млн. руб.
Лот №16-01 169 м² 2.61 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №16-03 169 м² 1.57 сот. 53 000 000 руб. 53 млн. руб.
Лот №25-05 169 м² 2.49 сот. 38 500 000 руб. 38.5 млн. руб.
Лот №26-03 238 м² 1.62 сот. 65 000 000 руб. 65 млн. руб.
Лот №28-02 238 м² 1.63 сот. 36 000 000 руб. 36 млн. руб.
Лот №28-04 238 м² 1.62 сот. 52 900 000 руб. 52.9 млн. руб.
Лот №29-02 238 м² 1.82 сот. 53 130 000 руб. 53.1 млн. руб.
Лот №29-05 238 м² 1.83 сот. 34 000 000 руб. 34 млн. руб.
Лот №30-02 238 м² 1.8 сот. 53 130 000 руб. 53.1 млн. руб.
Лот №30-03 238 м² 1.76 сот. 53 130 000 руб. 53.1 млн. руб.
Лот №31-01 169 м² 2.26 сот. 38 500 000 руб. 38.5 млн. руб.
Лот №33-04 238 м² 1.7 сот. 53 130 000 руб. 53.1 млн. руб.
Лот №35-04 238 м² 1.67 сот. 53 130 000 руб. 53.1 млн. руб.
Лот №36-03 238 м² 1.77 сот. 53 130 000 руб. 53.1 млн. руб.
Лот №36-04 238 м² 1.81 сот. 53 130 000 руб. 53.1 млн. руб.
Лот №37-07 238 м² 1.77 сот. 45 000 000 руб. 45 млн. руб.
Лот №39-03 238 м² 1.74 сот. 39 500 000 руб. 39.5 млн. руб.
Лот №39-04 238 м² 1.73 сот. 39 500 000 руб. 39.5 млн. руб.
Лот №40-03 Таун №40-03 в 238 м² 1.7 сот. 38 500 000 руб. 38.5 млн. руб.
Лот №40-04 238 м² 1.71 сот. 38 500 000 руб. 38.5 млн. руб.
Лот №43-02 238 м² 1.64 сот. 38 500 000 руб. 38.5 млн. руб.
Лот №43-05 169 м² 2.68 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №44-04 238 м² 1.67 сот. 37 500 000 руб. 37.5 млн. руб.
Лот №45-02 238 м² 1.71 сот. 38 500 000 руб. 38.5 млн. руб.
Лот №45-03 238 м² 1.7 сот. 38 500 000 руб. 38.5 млн. руб.
Лот №46-03 238 м² 1.67 сот. 38 500 000 руб. 38.5 млн. руб.
Лот №60-02 Таун №60-02 в 169 м² 1.59 сот. 39 215 000 руб. 39.2 млн. руб.
Лот №60-04 169 м² 1.62 сот. 39 215 000 руб. 39.2 млн. руб.
Лот №60-05 169 м² 1.59 сот. 39 215 000 руб. 39.2 млн. руб.
Лот №61-02 169 м² 1.57 сот. 39 215 000 руб. 39.2 млн. руб.
Лот №61-03 169 м² 1.61 сот. 39 215 000 руб. 39.2 млн. руб.
Лот №61-04 169 м² 1.6 сот. 39 215 000 руб. 39.2 млн. руб.
Лот №61-05 169 м² 1.58 сот. 39 215 000 руб. 39.2 млн. руб.
Лот №62-05 169 м² 2.57 сот. 33 500 000 руб. 33.5 млн. руб.
Лот №63-01 169 м² 1.97 сот. 40 480 000 руб. 40.5 млн. руб.
Лот №64-02 169 м² 1.67 сот. 33 000 000 руб. 33 млн. руб.
Лот №65-04 169 м² 1.71 сот. 28 900 000 руб. 28.9 млн. руб.
Лот №66-02 169 м² 1.63 сот. 29 900 000 руб. 29.9 млн. руб.
Лот №66-05 169 м² 1.63 сот. 33 900 000 руб. 33.9 млн. руб.
Лот №68-03 238 м² 1.67 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №68-05 238 м² 1.71 сот. 32 000 000 руб. 32 млн. руб.
Лот №68-07 169 м² 2.39 сот. 42 000 000 руб. 42 млн. руб.
Лот №69-01 169 м² 2.52 сот. 40 480 000 руб. 40.5 млн. руб.
Лот №70-02 238 м² 1.65 сот. 45 540 000 руб. 45.5 млн. руб.
Лот №73-08 238 м² 2.21 сот. 37 000 000 руб. 37 млн. руб.
Лот №74-05 238 м² 1.68 сот. 29 900 000 руб. 29.9 млн. руб.
Лот №76-04 238 м² 1.71 сот. 43 000 000 руб. 43 млн. руб.
Лот №76-06 238 м² 1.75 сот. 45 500 000 руб. 45.5 млн. руб.
Лот №76-08 238 м² 1.7 сот. 69 000 000 руб. 69 млн. руб.
Лот №78-05 238 м² 1.71 сот. 39 600 000 руб. 39.6 млн. руб.
Лот №78-06 238 м² 1.69 сот. 39 600 000 руб. 39.6 млн. руб.
Лот №78-07 238 м² 1.69 сот. 39 600 000 руб. 39.6 млн. руб.
Лот №79-02 238 м² 1.71 сот. 39 000 000 руб. 39 млн. руб.
Лот №79-07 Таун №70-01 в 238 м² 1.69 сот. 39 600 000 руб. 39.6 млн. руб.
Лот №79-08 238 м² 1.7 сот. 39 600 000 руб. 39.6 млн. руб.
Лот №79-09 238 м² 1.69 сот. 39 600 000 руб. 39.6 млн. руб.
Лот №80-01 238 м² 3.04 сот. 90 000 000 руб. 90 млн. руб.
Лот №80-02 238 м² 1.7 сот. 39 600 000 руб. 39.6 млн. руб.
Лот №80-03 238 м² 1.68 сот. 39 600 000 руб. 39.6 млн. руб.
Лот №81-03 238 м² 1.67 сот. 34 500 000 руб. 34.5 млн. руб.

Цены коттеджей и участков в поселке Футуро Парк